| 날짜 | 전례력 | 입당 | 봉헌 | 성체 | 파견 |
| 1일(화) |
연중 제22주간 화요일 |
2 | 212 | 496, 498 | 283 |
| 2일(수) | 연중 제22주간 수요일 | 16 | 211 | 501, 502 | 286 |
| 3일(목) | 성 대 그레고리오 교황 학자 기념일 | 55 | 213 | 503, 504 | 285 |
| 4일(금) | 연중 제22주간 금요일 | 421 | 215 | 159, 160 | 283(3) |
| 5일(토) | 복되신 동정마리아 신심미사 | 239 | 217 | 170, 172 | 236 |
| 6일(일) | 연중 제23주일 (성수축복) | 17 | 213, 214 | 180, 181 | 31 |
| 7일(월) | 연중 제23주간 월요일 | 54 | 210 | 154 | 25 |
| 8일(화) | 복되신 동정 마리아 탄생 축일 | 240 | 250 | 175, 176 | 249 |
| 9일(수) | 연중 제23주간 수요일 |
새벽33(2) 37(2) |
216 | 163, 164 | 285(2) |
| 10일(목) | 연중 제23주간 목요일 | 415 | 218 | 174, 171 | 458 |
| 11일(금) | 연중 제23주간 금요일 | 26 | 212 | 151, 177 | 6 |
| 12일(토) | 연중 제23주간 토요일 | 24 | 219 | 155, 158 | 289 |
| 13일(일) | 연중 제24주일 | 19 | 211, 510 | 165, 167 | 286(2) |
| 14일(월) | 성 십자가 현양 축일 | 30 | 213 | 166 | 490 |
| 15일(화) | 고통의 성모 마리아 기념일 | 262 | 248 | 178, 177 | 264 |
| 16일(수) | 성 고르넬리오 교황과 성 치프리아노 주교 순교자 기념일 (새벽미사 없음) | 29 | 512 | 506, 501 | 283 |
| 17일(목) | 연중 제24주간 목요일 | 46 | 213 | 160, 162 | 63 |
| 18일(금) | 연중 제24주간 금요일 | 25 | 216 | 159, 158 | 285 |
| 19일(토) | 연중 제24주간 토요일 | 31 | 217 | 156, 157 | 32 |
| 20일(일) | 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 | 285 | 513, 511 | 176, 177 |
286 284(교중) |
| 21일(월) | 성 마태오 사도 복음사가 축일 | 290 | 211 | 151 | 63 |
| 22일(화) | 연중 제25주간 화요일 | 24 | 216 | 506, 504 | 283 |
| 23일(수) | 피에트렐치나의 성 비오 사제 기념일 | 34(2) | 210 | 168 | 6 |
| 24일(목) | 미사없음 | – | – | – | – |
| 25일(금) | 한가위 | 436 | 211 | 164, 163 | 416 |
| 26일(토) | 미사없음 (특전 미사만 있음) | – | – | – | – |
| 27일(일) | 연중 제26주일 (세계 이주민과 난민의 날) | 41 | 512 | 180, 182 | 285 |
| 28일(월) | 연중 제26주간 월요일 | 25 | 217 | 166 | 62 |
| 29일(화) | 성 미카엘, 가브리엘, 라파엘 대천사 축일 | 401 | 218 | 496, 167 | 437 |
| 30일(수) | 성 예로니모 사제학자 기념일 | 480 | 215 | 169, 174 | 286 |